| Parti | Resultat | Mandat | Prognos | Prognos | Diff |
|---|---|---|---|---|---|
| Socialdemokraterna | 28.1 % | 100 | 29.0 % | 105 | +5 |
| Moderaterna | 19.9 % | 70 | 17.5 % | 64 | -6 |
| Sverigedemokraterna | 17.6 % | 62 | 19.7 % | 71 | +9 |
| Vänsterpartiet | 8.2 % | 29 | 8.1 % | 30 | +1 |
| Centerpartiet | 7.1 % | 25 | 7.7 % | 28 | +3 |
| Miljöpartiet | 6.1 % | 22 | 7.5 % | 27 | +5 |
| Kristdemokraterna | 6.2 % | 22 | 6.6 % | 24 | +2 |
| Liberalerna | 5.4 % | 19 | 3.8 % | 0 | -19 |
Prognosen är den som frystes två dagar före valet. Liberalerna är det stora felet: modellen gav 41 procents sannolikhet att partiet skulle klara spärren och noll mandat i punktskattningen, men utfallet blev nitton mandat.
Räknat på valresultatet, inte på prognosen. Att ett underlag räcker i mandat betyder inte att partierna vill regera ihop.
Strecket markerar 175 mandat. Ingen av de två sidorna nådde egen majoritet.
Riksprognosen bygger på opinionsmätningar. För region och kommun finns nästan inga mätningar, så de härleds ur områdets eget resultat i förra valet skalat med rikstrenden. Felen är därför väntat större.
Tjugo regioner. Samma metod som kommunerna, men med SCB:s partisympatiundersökning som extra underlag.
| Träffade bäst | pe | mandat |
|---|---|---|
| Blekinge | 0.84 | 4 |
| Gävleborg | 1.00 | 5 |
| Västmanland | 1.07 | 10 |
| Dalarna | 1.08 | 7 |
| Halland | 1.08 | 6 |
| Träffade sämst | pe | mandat |
|---|---|---|
| Stockholm | 1.88 | 24 |
| Jämtland Härjedalen | 1.71 | 8 |
| Värmland | 1.62 | 14 |
| Uppsala | 1.61 | 16 |
| Västerbotten | 1.60 | 8 |
290 kommuner. Små kommuner är svårast: där kan ett lokalt parti eller en enskild kandidat flytta flera procentenheter utan att synas i rikstrenden.
| Träffade bäst | pe | mandat |
|---|---|---|
| Arboga | 0.36 | 2 |
| Haninge | 0.67 | 4 |
| Huddinge | 0.73 | 4 |
| Skövde | 0.75 | 4 |
| Järfälla | 0.76 | 5 |
| Träffade sämst | pe | mandat |
|---|---|---|
| Sorsele | 9.59 | 14 |
| Överkalix | 8.25 | 20 |
| Åsele | 6.84 | 13 |
| Dals-Ed | 6.65 | 16 |
| Malå | 6.28 | 12 |
Sidan publicerade sex scenarier vid sidan av huvudprognosen. Här rangordnas de efter medelabsolutfelet i procent, inte efter mandat: ett parti som ligger nära spärren ger nitton mandats utslag oavsett hur nära procenttalet låg, vilket skulle låta Liberalerna avgöra hela rangordningen. Bara den senaste veckan träffade bäst med 0.96 procentenheters medelfel.
| Variant | Medelfel, pe | Mandat i fel parti |
|---|---|---|
| Bara den senaste veckan | 0.96 | 26 |
| Liberalerna klarar spärren | 0.97 | 24 |
| Örebropartiet in via valkretsen | 1.14 | 50 |
| Huvudprognosen | 1.18 | 50 |
| Sommartrenden håller i sig | 1.26 | 36 |
| Samma valspurt som 2022 | 1.41 | 52 |
| Genomsnittlig valspurt | 1.43 | 54 |
De två bästa varianterna byggde båda på att de färskaste mätningarna vägde för lite i huvudprognosen. Det stämde 2026, men gick emot ett backtest mot 2018 och 2022 som gjordes före valet och då visade motsatsen.