Meningsmålinger og mandatprognose for stortingsvalget 10. september 2029
Tidsvektet snitt av meningsmålingene. Den stiplede linjen er sperregrensen på fire prosent, som avgjør retten til utjevningsmandater.
Ap ligger på 23,8 prosent i det vektede snittet av meningsmålingene. Intervallet som dekker fire av fem utfall i simuleringen går fra 18,6 til 28,9 prosent. Ved stortingsvalget 2025 fikk partiet 28,02 prosent.
Prognosen gir Ap 44 mandater, med et intervall fra 33 til 52. Mandatene beregnes i alle 19 valgdistrikter etter valgloven, ikke ut fra landsandelen alene.
Vekten viser hvor mye hver måling påvirker prognosen. Målinger under fire prosent er markert.
| Byrå | Dato | Ap | Vekt |
|---|---|---|---|
| Verian | 2026-09-05 | 25,6 % | 15,4 % |
| InFact | 2026-09-02 | 22,0 % | 11,7 % |
| Norfakta | 2026-09-01 | 24,0 % | 11,3 % |
| Opinion | 2026-08-26 | 22,8 % | 10,7 % |
| Opinion | 2026-08-13 | 20,5 % | 7,0 % |
| Norstat | 2026-08-11 | 22,5 % | 6,8 % |
| Respons Analyse | 2026-08-07 | 22,5 % | 5,7 % |
| Verian | 2026-08-05 | 22,8 % | 5,5 % |
| InFact | 2026-08-04 | 24,5 % | 4,8 % |
| Norfakta | 2026-08-04 | 25,2 % | 4,5 % |
| Opinion | 2026-07-29 | 21,7 % | 4,2 % |
| Norfakta | 2026-07-07 | 22,4 % | 1,8 % |
Samme tall for de øvrige partiene.