Meningsmålinger og mandatprognose for stortingsvalget 10. september 2029
Tidsvektet snitt av meningsmålingene. Den stiplede linjen er sperregrensen på fire prosent, som avgjør retten til utjevningsmandater.
Frp ligger på 31,4 prosent i det vektede snittet av meningsmålingene. Intervallet som dekker fire av fem utfall i simuleringen går fra 25,6 til 37,1 prosent. Ved stortingsvalget 2025 fikk partiet 23,85 prosent.
Prognosen gir Frp 57 mandater, med et intervall fra 46 til 68. Mandatene beregnes i alle 19 valgdistrikter etter valgloven, ikke ut fra landsandelen alene.
Vekten viser hvor mye hver måling påvirker prognosen. Målinger under fire prosent er markert.
| Byrå | Dato | Frp | Vekt |
|---|---|---|---|
| Verian | 2026-09-05 | 29,2 % | 15,4 % |
| InFact | 2026-09-02 | 31,4 % | 11,7 % |
| Norfakta | 2026-09-01 | 33,4 % | 11,3 % |
| Opinion | 2026-08-26 | 31,0 % | 10,7 % |
| Opinion | 2026-08-13 | 29,1 % | 7,0 % |
| Norstat | 2026-08-11 | 30,6 % | 6,8 % |
| Respons Analyse | 2026-08-07 | 29,6 % | 5,7 % |
| Verian | 2026-08-05 | 29,7 % | 5,5 % |
| InFact | 2026-08-04 | 32,0 % | 4,8 % |
| Norfakta | 2026-08-04 | 28,9 % | 4,5 % |
| Opinion | 2026-07-29 | 31,2 % | 4,2 % |
| Norfakta | 2026-07-07 | 28,4 % | 1,8 % |
Samme tall for de øvrige partiene.