Meningsmålinger og mandatprognose for stortingsvalget 10. september 2029
Tidsvektet snitt av meningsmålingene. Den stiplede linjen er sperregrensen på fire prosent, som avgjør retten til utjevningsmandater.
Høyre ligger på 15,2 prosent i det vektede snittet av meningsmålingene. Intervallet som dekker fire av fem utfall i simuleringen går fra 10,7 til 19,7 prosent. Ved stortingsvalget 2025 fikk partiet 14,65 prosent.
Prognosen gir Høyre 26 mandater, med et intervall fra 18 til 35. Mandatene beregnes i alle 19 valgdistrikter etter valgloven, ikke ut fra landsandelen alene.
Vekten viser hvor mye hver måling påvirker prognosen. Målinger under fire prosent er markert.
| Byrå | Dato | Høyre | Vekt |
|---|---|---|---|
| Verian | 2026-09-05 | 15,2 % | 15,4 % |
| InFact | 2026-09-02 | 13,7 % | 11,7 % |
| Norfakta | 2026-09-01 | 13,2 % | 11,3 % |
| Opinion | 2026-08-26 | 14,9 % | 10,7 % |
| Opinion | 2026-08-13 | 15,3 % | 7,0 % |
| Norstat | 2026-08-11 | 14,7 % | 6,8 % |
| Respons Analyse | 2026-08-07 | 16,2 % | 5,7 % |
| Verian | 2026-08-05 | 15,1 % | 5,5 % |
| InFact | 2026-08-04 | 13,4 % | 4,8 % |
| Norfakta | 2026-08-04 | 15,8 % | 4,5 % |
| Opinion | 2026-07-29 | 14,8 % | 4,2 % |
| Norfakta | 2026-07-07 | 15,7 % | 1,8 % |
Samme tall for de øvrige partiene.