Meningsmålinger og mandatprognose for stortingsvalget 10. september 2029
Tidsvektet snitt av meningsmålingene. Den stiplede linjen er sperregrensen på fire prosent, som avgjør retten til utjevningsmandater.
KrF ligger på 3,8 prosent i det vektede snittet av meningsmålingene. Intervallet som dekker fire av fem utfall i simuleringen går fra 1,3 til 6,2 prosent. Ved stortingsvalget 2025 fikk partiet 4,20 prosent.
Sannsynligheten for at KrF kommer over fire prosent er 45% i simuleringen. Sperregrensen gjelder bare utjevningsmandatene. Et parti under grensen kan fortsatt vinne distriktsmandater: Venstre fikk tre mandater i 2025 med 3,69 prosent.
Prognosen gir KrF 3 mandater, med et intervall fra 0 til 10. Mandatene beregnes i alle 19 valgdistrikter etter valgloven, ikke ut fra landsandelen alene.
Vekten viser hvor mye hver måling påvirker prognosen. Målinger under fire prosent er markert.
| Byrå | Dato | KrF | Vekt |
|---|---|---|---|
| Verian | 2026-09-05 | 3,5 % | 15,4 % |
| InFact | 2026-09-02 | 4,3 % | 11,7 % |
| Norfakta | 2026-09-01 | 3,6 % | 11,3 % |
| Opinion | 2026-08-26 | 3,5 % | 10,7 % |
| Opinion | 2026-08-13 | 4,0 % | 7,0 % |
| Norstat | 2026-08-11 | 4,2 % | 6,8 % |
| Respons Analyse | 2026-08-07 | 3,7 % | 5,7 % |
| Verian | 2026-08-05 | 2,6 % | 5,5 % |
| InFact | 2026-08-04 | 4,5 % | 4,8 % |
| Norfakta | 2026-08-04 | 3,4 % | 4,5 % |
| Opinion | 2026-07-29 | 3,1 % | 4,2 % |
| Norfakta | 2026-07-07 | 4,2 % | 1,8 % |
Samme tall for de øvrige partiene.