Meningsmålinger og mandatprognose for stortingsvalget 10. september 2029
Tidsvektet snitt av meningsmålingene. Den stiplede linjen er sperregrensen på fire prosent, som avgjør retten til utjevningsmandater.
MDG ligger på 4,5 prosent i det vektede snittet av meningsmålingene. Intervallet som dekker fire av fem utfall i simuleringen går fra 1,9 til 7,0 prosent. Ved stortingsvalget 2025 fikk partiet 4,74 prosent.
Sannsynligheten for at MDG kommer over fire prosent er 59% i simuleringen. Sperregrensen gjelder bare utjevningsmandatene. Et parti under grensen kan fortsatt vinne distriktsmandater: Venstre fikk tre mandater i 2025 med 3,69 prosent.
Prognosen gir MDG 7 mandater, med et intervall fra 1 til 12. Mandatene beregnes i alle 19 valgdistrikter etter valgloven, ikke ut fra landsandelen alene.
Vekten viser hvor mye hver måling påvirker prognosen. Målinger under fire prosent er markert.
| Byrå | Dato | MDG | Vekt |
|---|---|---|---|
| Verian | 2026-09-05 | 4,3 % | 15,4 % |
| InFact | 2026-09-02 | 4,8 % | 11,7 % |
| Norfakta | 2026-09-01 | 4,2 % | 11,3 % |
| Opinion | 2026-08-26 | 4,7 % | 10,7 % |
| Opinion | 2026-08-13 | 5,4 % | 7,0 % |
| Norstat | 2026-08-11 | 3,9 % | 6,8 % |
| Respons Analyse | 2026-08-07 | 4,4 % | 5,7 % |
| Verian | 2026-08-05 | 3,5 % | 5,5 % |
| InFact | 2026-08-04 | 4,3 % | 4,8 % |
| Norfakta | 2026-08-04 | 3,8 % | 4,5 % |
| Opinion | 2026-07-29 | 4,0 % | 4,2 % |
| Norfakta | 2026-07-07 | 4,1 % | 1,8 % |
Samme tall for de øvrige partiene.