Meningsmålinger og mandatprognose for stortingsvalget 10. september 2029
Tidsvektet snitt av meningsmålingene. Den stiplede linjen er sperregrensen på fire prosent, som avgjør retten til utjevningsmandater.
Sp ligger på 5,1 prosent i det vektede snittet av meningsmålingene. Intervallet som dekker fire av fem utfall i simuleringen går fra 2,3 til 7,8 prosent. Ved stortingsvalget 2025 fikk partiet 5,59 prosent.
Sannsynligheten for at Sp kommer over fire prosent er 69% i simuleringen. Sperregrensen gjelder bare utjevningsmandatene. Et parti under grensen kan fortsatt vinne distriktsmandater: Venstre fikk tre mandater i 2025 med 3,69 prosent.
Prognosen gir Sp 8 mandater, med et intervall fra 0 til 13. Mandatene beregnes i alle 19 valgdistrikter etter valgloven, ikke ut fra landsandelen alene.
Vekten viser hvor mye hver måling påvirker prognosen. Målinger under fire prosent er markert.
| Byrå | Dato | Sp | Vekt |
|---|---|---|---|
| Verian | 2026-09-05 | 4,6 % | 15,4 % |
| InFact | 2026-09-02 | 5,1 % | 11,7 % |
| Norfakta | 2026-09-01 | 4,4 % | 11,3 % |
| Opinion | 2026-08-26 | 4,6 % | 10,7 % |
| Opinion | 2026-08-13 | 5,7 % | 7,0 % |
| Norstat | 2026-08-11 | 5,2 % | 6,8 % |
| Respons Analyse | 2026-08-07 | 5,8 % | 5,7 % |
| Verian | 2026-08-05 | 5,5 % | 5,5 % |
| InFact | 2026-08-04 | 5,0 % | 4,8 % |
| Norfakta | 2026-08-04 | 4,3 % | 4,5 % |
| Opinion | 2026-07-29 | 4,9 % | 4,2 % |
| Norfakta | 2026-07-07 | 5,5 % | 1,8 % |
Samme tall for de øvrige partiene.