Meningsmålinger og mandatprognose for stortingsvalget 10. september 2029
Tidsvektet snitt av meningsmålingene. Den stiplede linjen er sperregrensen på fire prosent, som avgjør retten til utjevningsmandater.
Rødt ligger på 7,5 prosent i det vektede snittet av meningsmålingene. Intervallet som dekker fire av fem utfall i simuleringen går fra 4,3 til 10,8 prosent. Ved stortingsvalget 2025 fikk partiet 5,32 prosent.
Sannsynligheten for at Rødt kommer over fire prosent er 92% i simuleringen. Sperregrensen gjelder bare utjevningsmandatene. Et parti under grensen kan fortsatt vinne distriktsmandater: Venstre fikk tre mandater i 2025 med 3,69 prosent.
Prognosen gir Rødt 13 mandater, med et intervall fra 7 til 19. Mandatene beregnes i alle 19 valgdistrikter etter valgloven, ikke ut fra landsandelen alene.
Vekten viser hvor mye hver måling påvirker prognosen. Målinger under fire prosent er markert.
| Byrå | Dato | Rødt | Vekt |
|---|---|---|---|
| Verian | 2026-09-05 | 6,6 % | 15,4 % |
| InFact | 2026-09-02 | 7,1 % | 11,7 % |
| Norfakta | 2026-09-01 | 6,9 % | 11,3 % |
| Opinion | 2026-08-26 | 7,8 % | 10,7 % |
| Opinion | 2026-08-13 | 7,9 % | 7,0 % |
| Norstat | 2026-08-11 | 7,9 % | 6,8 % |
| Respons Analyse | 2026-08-07 | 8,1 % | 5,7 % |
| Verian | 2026-08-05 | 6,4 % | 5,5 % |
| InFact | 2026-08-04 | 7,8 % | 4,8 % |
| Norfakta | 2026-08-04 | 6,4 % | 4,5 % |
| Opinion | 2026-07-29 | 8,8 % | 4,2 % |
| Norfakta | 2026-07-07 | 8,1 % | 1,8 % |
Samme tall for de øvrige partiene.